Lobster Claw [1]
Zastanawiałem się wczoraj co wrzucić do planu Seestara jako pierwszy obiekt i tak szukając, wymyśliłem!
Okolice mgławicy Szczypce Homara (Sh2-157) a przy okazji załapały się Mgławica Bańka oraz gromada M52.
Na początku nawet ładnie zbieral mi się materiał, ale z czasem… no sami zobaczcie:
📈 Przebieg w czasie:
| godz. | OK ✅ | kosz 🗑️ | eff | tryb zapisu |
|---|---|---|---|---|
| [19:22:01] | +27 (∑: 27) | ⛔️ +1 | 📊 96.43% | 15 m |
| [19:37:01] | +24 (∑: 51) | ⛔️ +3 | 📊 88.89% | 15 m |
| [19:52:10] | +20 (∑: 71) | ⛔️ +5 | 📊 80.00% | 15 m |
| [20:34:36] | +51 (∑: 122) | ⛔️ +25 | 📊 67.11% | 15 m |
| [20:49:40] | +12 (∑: 134) | ⛔️ +15 | 📊 44.44% | 15 m |
| [21:04:58] | +15 (∑: 149) | ⛔️ +13 | 📊 53.57% | 15 m |
| [21:20:11] | +16 (∑: 165) | ⛔️ +12 | 📊 57.14% | 15 m |
| [21:37:22] | +17 (∑: 182) | ⛔️ +15 | 📊 53.12% | 15 m |
| [21:52:26] | +12 (∑: 194) | ⛔️ +15 | 📊 44.44% | 15 m |
| [22:07:32] | +11 (∑: 205) | ⛔️ +16 | 📊 40.74% | 15 m |
| [22:29:14] | +13 (∑: 218) | ⛔️ +27 | 📊 32.50% | 15 m |
| … | … | … | … | … |
całość
⏱️ Czas zbierania: 2026-11-06 19:22:01 –> 2026-11-06 23:40:00 (~257 min) 📥 Zestackowane klatki (sukces): 271 🗑️ Odrzucone klatki: 220 📊 Skuteczność: 55.2%
Mgła.
efekt
Mam trzy wersje.
opis
— Marcin “czach” Trzaska reply-to: @czach@mastodon.argilus.online