Tropikalne noce we Wrocławiu
Zainspirowany tootkiem sprawdziłem, jak się mają sprawy z nocami tropikalnymi we Wrocławiu.
Noc tropikalna to umownie noc, podczas której temperatura nie spada poniżej 20 °C.
Mam stację pogodową Netatmo wraz z modułami do pomiaru opadów oraz wiatru. Stacja znajduje się na wysokości 119 metrów nad poziomem morza i jakieś 10 metrów od gruntu.
Na potrzeby tego wpisu wklepałem prosty skrypt w pythonie zakładając, że noc jest między 18:00 a 06:00.
Ściągnąłem surowe dane ze stacji pogodowej (plik cvs) i… oto co stacja raportowała w 2026 roku.
maj
Pierwsza tropikalna noc w tym roku miała miejsce w nocy z 26 na 27 maja. Minimalna temperatura to 21.7 °C (05:30)
| Noc | Temp | Status |
|---|---|---|
| 26–27.05 | 21.7 °C | 🥵 tropikalna |
| 27–28.05 | 13.8 °C | — |
| 28–29.05 | 12.8 °C | — |
| 29–30.05 | 16.7 °C | — |
| 30–31.05 | 18.7 °C | — |
| 31–1.06 | 17.0 °C | — |
czerwiec
Pierwsza tropikalna noc w czerwcu miała miejsce w nocy z 18 na 19 czerwca. Minimalna temperatura to 21.1 °C.
W czerwcu miała miejsce także noc z rekordowo wysoką temperaturą. Z 28 na 29 czerwca minimalna temperatura to 27.2 °C. Warto dodać, że 28 czerwca to rekordzista temperatury w ciągu dnia – 41.0 °C (13:30)
| Noc | Temp | Status |
|---|---|---|
| 1–2.06 | 15.0 °C | — |
| 2–3.06 | 17.0 °C | — |
| 3–4.06 | 15.6 °C | — |
| 4–5.06 | 18.1 °C | — |
| 5–6.06 | 12.9 °C | — |
| 6–7.06 | 16.8 °C | — |
| 7–8.06 | 16.1 °C | — |
| 8–9.06 | 18.4 °C | — |
| 9–10.06 | 15.3 °C | — |
| 10–11.06 | 11.7 °C | — |
| 11–12.06 | 10.1 °C | — |
| 12–13.06 | 15.4 °C | — |
| 13–14.06 | 13.3 °C | — |
| 14–15.06 | 12.4 °C | — |
| 15–16.06 | 12.6 °C | — |
| 16–17.06 | 17.0 °C | — |
| 17–18.06 | 19.5 °C | ⚠️ o włos |
| 18–19.06 | 21.1 °C | 🥵 tropikalna |
| 19–20.06 | 19.8 °C | ⚠️ o włos |
| 20–21.06 | 21.7 °C | 🥵 tropikalna |
| 21–22.06 | 21.7 °C | 🥵 tropikalna |
| 22–23.06 | 19.5 °C | ⚠️ o włos |
| 23–24.06 | 17.4 °C | — |
| 24–25.06 | 21.1 °C | 🥵 tropikalna |
| 25–26.06 | 24.5 °C | 🥵 tropikalna |
| 26–27.06 | 22.0 °C | 🥵 tropikalna |
| 27–28.06 | 26.7 °C | 🥵 tropikalna |
| 28–29.06 | 27.2 °C | 🥵 tropikalna 🥵 |
| 29–30.06 | 25.1 °C | 🥵 tropikalna |
| 30–1.07 | 22.7 °C | 🥵 tropikalna |
lipiec
14 tropikalnych nocy
| Noc | Temp | Status |
|---|---|---|
| 1–2.07 | 18.1 °C | — |
| 2–3.07 | 20.1 °C | 🥵tropikalna |
| 3–4.07 | 17.0 °C | — |
| 4–5.07 | 17.9 °C | — |
| 5–6.07 | 17.1 °C | — |
| 6–7.07 | 19.2 °C | — |
| 7–8.07 | 14.3 °C | — |
| 8–9.07 | 16.2 °C | — |
| 9–10.07 | 22.4 °C | 🥵 tropikalna |
| 10–11.07 | 21.8 °C | 🥵 tropikalna |
| 11–12.07 | 22.6 °C | 🥵 tropikalna |
| 12–13.07 | 23.8 °C | 🥵 tropikalna |
| 13–14.07 | 23.1 °C | 🥵 tropikalna |
| 14–15.07 | 18.5 °C | — |
| 15–16.07 | 22.9 °C | 🥵 tropikalna |
| 16–17.07 | 22.8 °C | 🥵 tropikalna |
| 17–18.07 | 21.6 °C | 🥵 tropikalna |
| 18–19.07 | 15.7 °C | — |
| 19–20.07 | 17.1 °C | — |
| 20–21.07 | 15.7 °C | — |
| 21–22.07 | 18.0 °C | — |
| 22–23.07 | 14.2 °C | — |
| 23–24.07 | 16.2 °C | — |
| 24–25.07 | 19.4 °C | — |
| 25–26.07 | 23.1 °C | 🥵 tropikalna |
| 26–27.07 | 19.4 °C | — |
| 27–28.07 | 18.0 °C | — |
| 28–29.07 | 21.4 °C | 🥵 tropikalna |
| 29–30.07 | 26.1 °C | 🥵 tropikalna |
| 30–31.07 | 26.1 °C | 🥵 tropikalna |
| 31–1.08 | 22.5 °C | 🥵 tropikalna |
sierpień
9 tropikalnych nocy
| Noc | Temp | Status |
|---|---|---|
| 1–2.08 | 20.4 °C | 🥵 tropikalna |
| 2–3.08 | 19.2 °C | — |
| 3–4.08 | 23.5 °C | 🥵 tropikalna |
| 4–5.08 | 25.0 °C | 🥵 tropikalna |
| 5–6.08 | 26.6 °C | 🥵 tropikalna |
| 6–7.08 | 22.8 °C | 🥵 tropikalna |
| 7–8.08 | 18.6 °C | — |
| 8–9.08 | 15.8 °C | — |
| 9–10.08 | 20.3 °C | 🥵 tropikalna |
| 10–11.08 | 21.1 °C | 🥵 tropikalna |
| 11–12.08 | 15.0 °C | — |
| 12–13.08 | 15.4 °C | — |
| 13–14.08 | 16.7 °C | — |
| 14–15.08 | 18.6 °C | — |
| 15–16.08 | 21.7 °C | 🥵 tropikalna |
| 16–17.08 | 18.7 °C | — |
| 17–18.08 | 15.6 °C | — |
| 18–19.08 | 16.7 °C | — |
| 19–20.08 | 18.2 °C | — |
| 20–21.08 | 21.1 °C | 🥵 tropikalna |
| 21–22.08 | 15.0 °C | — |
| 22–23.08 | 14.0 °C | — |
| 23–24.08 | 13.3 °C | — |
| 24–25.08 | 13.0 °C | — |
| 25–26.08 | 12.8 °C | — |
| 26–27.08 | 14.4 °C | — |
| 27–28.08 | 17.0 °C | — |
| 28–29.08 | 18.8 °C | — |
| 29–30.08 | 16.0 °C | — |
| 30–31.08 | 18.3 °C | — |
| 31–1.09 | 17.1 °C | — |
wrzesień
jak na razie ;–) jedna
| Noc | Temp | Status |
|---|---|---|
| 1–2.09 | 16.9 °C | — |
| 2–3.09 | 17.0 °C | — |
| 3–4.09 | 19.9 °C | ⚠️ o włos |
| 4–5.09 | 17.0 °C | — |
| 5–6.09 | 14.6 °C | — |
| 6–7.09 | 11.6 °C | — |
| 7–8.09 | 14.2 °C | — |
| 8–9.09 | 20.3 °C | 🥵 tropikalna |
| 9–10.09 | 13.8 °C | — |
Podsumowanie okresu
- Przeanalizowanych nocy: 133
- Liczba nocy tropikalnych (≥ 20 °C): 35
- Noce tuż pod progiem (19.5 °C – 19.9 °C): 4
- Najchłodniejsza noc: 10.1 °C
- Najcieplejsza noc (najwyższe minimum): 27.2 °C
- Najdłuższa seria z rzędu: 7 nocy tropikalnych
- Okres: 2026-06-24 do 2026-07-01
Dla porównania — w całym 2025 roku takie noce były trzy.
#pogoda #klimat #noctropikalna

